基本信息
地区亚洲
国家澳大利亚
类型联赛
简称澳布超
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
澳布超积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
争冠附加
22 60 19/3/0 102 18 84 4.6 0.8 3.8 86.4%
22 42 13/3/6 60 45 15 2.7 2 0.7 59.1%
22 41 13/2/7 59 38 21 2.7 1.7 1 59.1%
22 41 13/2/7 47 28 19 2.1 1.3 0.9 59.1%
22 33 10/3/9 38 42 -4 1.7 1.9 -0.2 45.5%
22 33 10/3/9 42 47 -5 1.9 2.1 -0.2 45.5%
22 32 9/5/8 47 46 1 2.1 2.1 0 40.9%
22 24 7/3/12 27 46 -19 1.2 2.1 -0.9 31.8%
22 23 6/5/11 30 49 -19 1.4 2.2 -0.9 27.3%
22 17 4/5/13 19 44 -25 0.9 2 -1.1 18.2%
降级球队
22 16 4/4/14 36 70 -34 1.6 3.2 -1.5 18.2%
22 14 4/2/16 30 64 -34 1.4 2.9 -1.5 18.2%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 33 11/0/0 63 3 60 5.7 0.3 5.5 100%
10 25 8/1/1 33 16 17 3.3 1.6 1.7 80%
11 23 7/2/2 28 9 19 2.5 0.8 1.7 63.6%
11 21 6/3/2 28 19 9 2.5 1.7 0.8 54.5%
11 18 5/3/3 19 20 -1 1.7 1.8 -0.1 45.5%
12 18 6/0/6 23 32 -9 1.9 2.7 -0.8 50%
11 16 5/1/5 24 23 1 2.2 2.1 0.1 45.5%
11 14 4/2/5 17 19 -2 1.5 1.7 -0.2 36.4%
11 14 4/2/5 18 23 -5 1.6 2.1 -0.5 36.4%
11 10 2/4/5 18 27 -9 1.6 2.5 -0.8 18.2%
11 8 2/2/7 4 19 -15 0.4 1.7 -1.4 18.2%
11 3 1/0/10 15 37 -22 1.4 3.4 -2 9.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 27 8/3/0 39 15 24 3.5 1.4 2.2 72.7%
11 21 7/0/4 32 26 6 2.9 2.4 0.5 63.6%
11 18 6/0/5 19 19 0 1.7 1.7 0 54.5%
12 16 5/1/6 26 22 4 2.2 1.8 0.3 41.7%
11 16 4/4/3 23 23 0 2.1 2.1 0 36.4%
10 15 4/3/3 19 15 4 1.9 1.5 0.4 40%
11 15 5/0/6 19 22 -3 1.7 2 -0.3 45.5%
11 11 3/2/6 15 27 -12 1.4 2.5 -1.1 27.3%
11 10 3/1/7 10 27 -17 0.9 2.5 -1.5 27.3%
11 9 2/3/6 15 25 -10 1.4 2.3 -0.9 18.2%
11 9 2/3/6 12 26 -14 1.1 2.4 -1.3 18.2%
11 6 2/0/9 18 43 -25 1.6 3.9 -2.3 18.2%
规则
足球比赛直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里意甲阿森纳中超欧冠利物浦中国足球曼联德甲cba马德里竞技曼城湖人巴塞罗那国际米兰巴塞罗那队火箭拜仁法甲中国篮球游戏电竞拜仁慕尼黑五洲马刺队巴黎圣日耳曼英雄联盟切尔西队皇马切尔西巴萨詹姆斯波士顿凯尔特人那不勒斯转载76人AC米兰勇士姆巴佩明尼苏达森林狼队全明星lpl湖人球员中国男篮骑士湖人比赛直播在线直播今日世界杯赛程恩比德30分无力回天nba直播吧录像米德尔斯堡VS女王公园巡游者直播西汉姆联VS纽卡斯尔联直播76人VS森林狼直播马洛卡VS阿拉维斯直播北京电视台节目表中央一频道dota2比赛直播007球探即时比分足球43mb查看小九直播体育赛事直播英雄联盟lck直播在线观看360体育直播无插件曼联对伯恩茅斯在线直播雨燕免费直播nba山西篮球直播间在线直播wtt直播免费比赛直播雨燕直播频道曼城利物浦直播在线观看九球直播jrs绿茵直播体育cctv5今晚直播cba乐视直播免费体育直播索菲亚火车头巴斯克地区女足剛果U19陕西佳鑫康菲安卡拉奎拉陕西志丹女足浙江杭州银行女足












